การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล | / (Record no. 89310)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01139nam a22002177a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 180820b2559 xxu||||| |||| 00| 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162799433 / |
| Terms of availability | 400.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | THSDU |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RC71 |
| Item number | ก491 2559 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล |
| Remainder of title | / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 360 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 ## - SUBJECT | |
| Topical term | การวินิจฉัยโรค |
| 650 ## - SUBJECT | |
| Topical term | การตรวจร่างกาย |
| 700 ## - PERSONAL NAME | |
| Personal name | รักชนก คชไกร, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 700 ## - PERSONAL NAME | |
| Personal name | เวหา เกษมสุข, |
| Relator term | บรรณาธิการ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294352-294371 = ฉ.1-ฉ.20 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294743 = ฉ.21 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 ## - SUBJECT | |
| -- | 134242 |
| 650 ## - SUBJECT | |
| -- | 134243 |
| 700 ## - PERSONAL NAME | |
| -- | 134244 |
| 700 ## - PERSONAL NAME | |
| -- | 163425 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 8 | 3 | RC71 ก491 2559 | 1000335002 | 28/09/2023 | 07/09/2023 | ฉ.1 | 20/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 18 | 6 | RC71 ก491 2559 | 1000335003 | 08/10/2024 | 03/10/2024 | ฉ.2 | 20/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 2 | RC71 ก491 2559 | 1000335004 | 19/10/2023 | 10/10/2023 | ฉ.3 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 1 | RC71 ก491 2559 | 1000335005 | 19/10/2023 | 09/10/2023 | ฉ.4 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 1 | RC71 ก491 2559 | 1000335006 | 28/11/2024 | 18/11/2024 | ฉ.5 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 9 | RC71 ก491 2559 | 1000335007 | 25/10/2021 | 08/10/2021 | ฉ.6 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 4 | RC71 ก491 2559 | 1000335008 | 18/10/2024 | 08/10/2024 | ฉ.7 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 9 | RC71 ก491 2559 | 1000335009 | 25/10/2024 | 16/10/2024 | ฉ.8 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 3 | RC71 ก491 2559 | 1000335010 | 30/10/2019 | 18/10/2019 | ฉ.9 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 6 | RC71 ก491 2559 | 1000335011 | 25/10/2024 | 18/10/2024 | ฉ.10 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 7 | RC71 ก491 2559 | 1000335012 | 02/12/2024 | 21/11/2024 | ฉ.11 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 5 | RC71 ก491 2559 | 1000335013 | 21/11/2019 | 12/11/2019 | ฉ.12 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 1 | RC71 ก491 2559 | 1000335014 | 11/10/2019 | 03/10/2019 | ฉ.13 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | RC71 ก491 2559 | 1000335015 | 20/08/2018 | ฉ.14 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 2 | RC71 ก491 2559 | 1000335016 | 03/12/2021 | 05/11/2021 | ฉ.15 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | RC71 ก491 2559 | 1000335017 | 20/08/2018 | ฉ.16 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 1 | RC71 ก491 2559 | 1000335018 | 11/10/2019 | 30/09/2019 | ฉ.17 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 10 | 3 | RC71 ก491 2559 | 1000335019 | 17/11/2021 | 04/11/2021 | ฉ.18 | 20/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 11 | RC71 ก491 2559 | 1000335020 | 01/11/2024 | 25/10/2024 | ฉ.19 | 20/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 20/08/2018 | 400.00 | 6 | 2 | RC71 ก491 2559 | 1000335021 | 04/12/2024 | 22/11/2024 | ฉ.20 | 20/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 29/08/2018 | 400.00 | 7 | 2 | RC71 ก491 2559 | 1000335324 | 26/09/2023 | 14/09/2023 | ฉ.21 | 29/08/2018 | Thai Books |

AI Search