พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / (Record no. 89334)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01389nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170818 2559 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786168010150 / |
| Terms of availability | 280.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RB113 |
| Item number | อ335 พ2 2560 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรพินท์ สีขาว |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / |
| Statement of responsibility, etc. | อรพินท์ สีขาว |
| Remainder of title | / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สมุทรปราการ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 569 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | พยาธิสรีรวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | พยาธิวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เซลล์วิทยา |
| 651 #4 - SUBJECT -GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | สรีรวิทยา |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| Corporate name | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะพยาบาลศาสตร์. |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294460-294469 = ฉ.1-ฉ.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 121379 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133452 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133453 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133454 |
| 651 #4 - SUBJECT -GEOGRAPHIC NAME | |
| -- | 133437 |
| 710 2# - CORPORATE NAME | |
| -- | 78345 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 58 | 1 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335092 | 06/10/2025 | 26/09/2025 | ฉ.1 | 22/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 18 | 1 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335093 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | ฉ.2 | 22/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 21 | 1 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335094 | 02/10/2025 | 22/09/2025 | ฉ.3 | 22/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 16 | 1 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335095 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | ฉ.4 | 22/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 17 | 1 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335096 | 01/10/2024 | 23/09/2024 | ฉ.5 | 22/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 27 | 2 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335097 | 02/10/2025 | 22/09/2025 | ฉ.6 | 22/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 15 | 1 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335098 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | ฉ.7 | 22/08/2018 | Thai Books | 26/06/2024 | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 20 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335099 | 18/07/2025 | 07/07/2025 | ฉ.8 | 22/08/2018 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 16 | 1 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335100 | 04/08/2023 | 03/07/2023 | ฉ.9 | 22/08/2018 | Thai Books | ||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 22/08/2018 | 280.00 | 20 | 2 | RB113 อ335 พ2 2560 | 1000335101 | 07/10/2025 | 29/09/2025 | ฉ.10 | 22/08/2018 | Thai Books |

AI Search