การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ / (Record no. 89357)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01621nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160910 2560 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167687858 / |
| Terms of availability | 300.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RG951 |
| Item number | ก125 ก6 2560 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU000 NU001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กนกวรรณ ฉันธนะมงคล |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ / |
| Statement of responsibility, etc. | กนกวรรณ ฉันธนะมงคล |
| Remainder of title | / |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ปทุมธานี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 333 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | สตรีมีครรภ์ |
| General subdivision | การดูแล. |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การพยาบาลสูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 287353-287362 = ฉ.1-ฉ.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 288168-288177 = ฉ.11-ฉ.20 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 289315-289329 = ฉ.21-ฉ.35 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 289394 = ฉ.36 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 294500-294509 =ฉ.1-ฉ.10 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 89165 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133798 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133799 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 133800 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 100068 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 24 | 4 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335120 | 23/02/2023 | 16/02/2023 | ฉ.1 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 15 | 2 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335121 | 06/06/2022 | 29/03/2022 | ฉ.2 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 19 | 2 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335122 | 27/08/2025 | 18/08/2025 | ฉ.3 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 15 | 3 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335123 | 10/09/2025 | 01/09/2025 | ฉ.4 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 21 | 2 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335124 | 13/05/2025 | 02/05/2025 | ฉ.5 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 16 | 3 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335125 | 09/10/2023 | 05/10/2023 | ฉ.6 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 10 | 2 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335126 | 18/06/2025 | 16/06/2025 | ฉ.7 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 12 | 1 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335127 | 14/03/2025 | 07/03/2025 | ฉ.8 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 15 | 1 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335128 | 02/02/2023 | 16/01/2023 | ฉ.9 | 23/08/2018 | Thai Books | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 23/08/2018 | 300.00 | 20 | 3 | RG951 ก125 ก6 2560 | 1000335129 | 21/03/2023 | 20/03/2023 | ฉ.10 | 23/08/2018 | Thai Books |

AI Search