ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม (Record no. 91239)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01473nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 161121 2561 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160831784 / |
| Terms of availability | 185.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX911 |
| Item number | ส829 ค2 2561 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK000 CK001 TR002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม |
| Remainder of title | / |
| Statement of responsibility, etc. | สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2561 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 166 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 518 ## - DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE | |
| DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE | YT2019 M05 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | บริการจัดเลี้ยง |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | บริการอาหาร |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การจัดการโรงแรม |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อาหาร |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | เครื่องดื่ม |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297771-297772 = ฉ.1-ฉ.2 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297773-297774 = ฉ.3-ฉ.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297775-297776 = ฉ.5-ฉ.6 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297777-297778 = ฉ.7-ฉ.8 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 297779-297780 = ฉ.9-ฉ.10 ศูนย์ตรัง |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| -- | 148312 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 148313 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 148347 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 148348 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 148349 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 148350 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343243 | 28/05/2019 | ฉ.7 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343244 | 28/05/2019 | ฉ.8 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343245 | 28/05/2019 | ฉ.9 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343246 | 28/05/2019 | ฉ.10 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343241 | 28/05/2019 | ฉ.5 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343242 | 28/05/2019 | ฉ.6 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343237 | 28/05/2019 | ฉ.1 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343238 | 28/05/2019 | ฉ.2 | 28/05/2019 | Thai Books | |||||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343239 | 20/08/2019 | ฉ.3 | 28/05/2019 | Thai Books | 1 | 20/08/2019 | |||
| Library of Congress Classification | Available for Loans | General Books | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 28/05/2019 | 185.00 | TX911 ส829 ค2 2561 | 1000343240 | 20/08/2019 | ฉ.4 | 28/05/2019 | Thai Books | 1 | 20/08/2019 |

AI Search