หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / (Record no. 61953)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01299nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000085500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110311 2544 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742777985 / |
| Terms of availability | 100.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221706 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072315 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201103110834 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX601 |
| Item number | น614 ห4 2544 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นิธิยา รัตนาปนนท์ |
| 9 (RLIN) | 152607 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / |
| Statement of responsibility, etc. | นิธิยา รัตนาปนนท์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 148 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การเก็บรักษา |
| 9 (RLIN) | 75555 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแปรรูป |
| General subdivision | อาหาร |
| 9 (RLIN) | 91874 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2019 | 5 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268188 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | 09/04/2019 | |||||
| 13/03/2018 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268189 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268190 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268191 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||||
| 17/10/2018 | 1 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268192 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | 05/10/2018 | |||||
| 10/05/2019 | 1 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268193 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | 30/04/2019 | |||||
| 13/03/2018 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268187 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | |||||||
| 28/02/2020 | 2 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268185 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | 17/02/2020 | General Books | ||||
| 04/07/2022 | 1 | TX601 น614 ห4 2544 | 1000268186 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 100.00 | 10/06/2022 | 1 |

AI Search