วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2 (Record no. 84926)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01768nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000111257 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 171223 2560 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165561907 / |
| Terms of availability | 300.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201801091324 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| -- | 201712231015 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TP370 |
| Item number | ว587 2560 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2 |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Food science and technology 2 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2560 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 332 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีผลิตอาหาร |
| 9 (RLIN) | 2094 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์การอาหาร |
| 9 (RLIN) | 2095 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เทคโนโลยีทางอาหาร |
| 9 (RLIN) | 2096 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร |
| 9 (RLIN) | 131869 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333099 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | General Books | |||||||
| 15/08/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000333100 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | General Books | 16/09/2019 | 15/08/2019 | ||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333111 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333112 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333113 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 05/02/2020 | 4 | TP370 ว587 2560 | 1000333114 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 25/12/2019 | ||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333118 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333115 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333116 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333117 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 10/05/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000333107 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 30/04/2019 | ||||||
| 10/05/2019 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000333108 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 30/04/2019 | ||||||
| 02/11/2020 | 2 | TP370 ว587 2560 | 1000333109 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 02/10/2020 | ||||||
| 13/03/2018 | TP370 ว587 2560 | 1000333110 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | ||||||||
| 13/05/2020 | 1 | TP370 ว587 2560 | 1000333101 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | MATRIX Library | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 300.00 | General Books | 16/12/2019 | |||||
| 01/12/2023 | 3 | TP370 ว587 2560 | 1000333102 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | General Books | 02/01/2024 | 01/12/2023 | ||||
| 25/02/2022 | 3 | TP370 ว587 2560 | 1000333104 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 24/05/2021 | 1 | |||||
| 02/10/2018 | 2 | TP370 ว587 2560 | 1000333105 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 02/08/2018 | 1 | |||||
| 23/04/2024 | 3 | TP370 ว587 2560 | 1000333106 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 300.00 | 20/07/2023 |

AI Search